Skip to content

Пример 0

https://github.com/epogrebnyak/aloh3/blob/main/examples/example0.py

Количество заказов: 208
Дней: 90
Продуктов: 2

Время: 80.74 сек
Название модели: Two products model aloh_py
Мы сохранили модель в файл two_products_model_aloh_py.lp

Статус решения: Optimal

Период планирования, дней: 14

Мощности производства, тонн в день:
  A: 200
  B: 100

Заказы на продукт A
          day  volume  price  accepted
N заказа                              
0           0   120.0  165.4      True
1           0   280.0  170.7     False
2           0   140.0  140.4     False
3           1   140.0  156.6     False
4           1   160.0  149.9     False
5           1   180.0  129.9     False
6           2   160.0  177.3      True
7           2   200.0  173.6      True
8           5   120.0  157.5      True
9           5   120.0  173.9      True
10          6    60.0  175.2      True
11          7   300.0  140.3      True
12          8   180.0  122.2     False
13          8   300.0  137.3     False
14         10   200.0  124.3     False
15         10   200.0  174.3      True
16         11   140.0  138.8      True
17         11   160.0  130.0     False
18         11   120.0  162.4      True
19         11   100.0  137.0      True
20         12   200.0  143.9      True
21         13   200.0  167.0      True

Заказы на продукт B
          day  volume  price  accepted
N заказа                              
0           2    90.0  188.9     False
1           3   110.0  212.3      True
2           4   100.0  197.4      True
3           5    50.0  198.7      True
4           6    65.0  192.5     False
5           6    65.0  194.7      True
6           6    10.0  211.9      True
7           7    55.0  204.2      True
8           7    55.0  191.8      True
9           8   120.0  208.1      True
10          9   105.0  190.8     False
11         10    55.0  214.7      True
12         12    70.0  190.1      True
13         12    95.0  185.6     False
14         12    75.0  188.3     False

Спрос (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0         540.0        0.0
1         480.0        0.0
2         360.0       90.0
3           0.0      110.0
4           0.0      100.0
5         240.0       50.0
6          60.0      140.0
7         300.0      110.0
8         480.0      120.0
9           0.0      105.0
10        400.0       55.0
11        520.0        0.0
12        200.0      240.0
13        200.0        0.0

Отгрузка (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0         120.0        0.0
1           0.0        0.0
2         360.0        0.0
3           0.0      110.0
4           0.0      100.0
5         240.0       50.0
6          60.0       75.0
7         300.0      110.0
8           0.0      120.0
9           0.0        0.0
10        200.0       55.0
11        360.0        0.0
12        200.0       70.0
13        200.0        0.0

Производство (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0         199.0        0.0
1         200.0        0.0
2         200.0       10.0
3         200.0      100.0
4         200.0      100.0
5         200.0       55.0
6         200.0      100.0
7         200.0      100.0
8         200.0      100.0
9         200.0        0.0
10        200.0       55.0
11        200.0        0.0
12        200.0       70.0
13        200.0        0.0

Запасы (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0          79.0        0.0
1         279.0        0.0
2         119.0       10.0
3         198.0        0.0
4         288.0        0.0
5         193.0        5.0
6         250.5       30.0
7          29.5       20.0
8          97.5        0.0
9         297.5        0.0
10        237.0        0.0
11         77.0        0.0
12          0.0        0.0
13          0.0        0.0

Объемы мощностей, заказов, производства, покупок (тонн)
               Product.A  Product.B
capacity          2800.0     1400.0
orders            3780.0     1120.0
purchase          2040.0      690.0
internal_use       759.0        0.0
requirement       2799.0      690.0
production        2799.0      690.0
avg_inventory      153.2        4.6

Выручка (долл.США):  464636
Затраты (долл.США):  223530
Прибыль (долл.США):  241106

Целевая функция:     240885

Возможные солверы: GLPK_CMD, PYGLPK, CPLEX_CMD, CPLEX_PY, CPLEX_DLL, GUROBI, GUROBI_CMD, MOSEK, XPRESS, PULP_CBC_CMD, COIN_CMD, COINMP_DLL, CHOCO_CMD, PULP_CHOCO_CMD, MIPCL_CMD, SCIP_CMD
Доступные:   PULP_CBC_CMD
Использован: PULP_CBC_CMD
Где находится: D:\Anaconda3\lib\site-packages\pulp\apis\..\solverdir\cbc\win\64\cbc.exe