Skip to content

Пример 1

https://github.com/epogrebnyak/aloh3/blob/main/examples/example1a.py

Количество заказов: 34
Дней: 14
Продуктов: 2

Время: 0.41 сек
Название модели: Two products model example1_py
Мы сохранили модель в файл two_products_model_example1_py.lp

Статус решения: Optimal

Период планирования, дней: 14

Мощности производства, тонн в день:
  A: 200
  B: 100

Заказы на продукт A
          day  volume  price  accepted
N заказа                              
0           0   120.0  123.9     False
1           1   280.0  168.6      True
2           3   180.0  132.2     False
3           3   280.0  161.5      True
4           4   160.0  169.1      True
5           4   140.0  157.0      True
6           4   260.0  150.2     False
7           4   120.0  162.7      True
8           5   240.0  124.3     False
9           7   100.0  177.5      True
10          7   100.0  122.6     False
11          7   160.0  171.6      True
12          7    60.0  124.0     False
13          8   260.0  148.0      True
14         10   100.0  179.2      True
15         10   220.0  122.0     False
16         11   240.0  167.7      True
17         11   140.0  129.8     False
18         11   260.0  179.7      True
19         13   180.0  151.3      True
20         13   180.0  124.8     False

Заказы на продукт B
          day  volume  price  accepted
N заказа                              
0           0   100.0  213.9     False
1           1   110.0  202.5     False
2           2   115.0  187.2     False
3           5    75.0  214.0      True
4           9    80.0  199.4      True
5           9    65.0  194.1     False
6           9    65.0  206.0     False
7          10    80.0  210.0      True
8          10    85.0  205.8     False
9          11   110.0  203.6     False
10         11    70.0  193.3     False
11         12    65.0  201.5      True
12         12   100.0  204.6      True

Спрос (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0         120.0      100.0
1         280.0      110.0
2           0.0      115.0
3         460.0        0.0
4         680.0        0.0
5         240.0       75.0
6           0.0        0.0
7         420.0        0.0
8         260.0        0.0
9           0.0      210.0
10        320.0      165.0
11        640.0      180.0
12          0.0      165.0
13        360.0        0.0

Отгрузка (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0           0.0        0.0
1         280.0        0.0
2           0.0        0.0
3         280.0        0.0
4         420.0        0.0
5           0.0       75.0
6           0.0        0.0
7         260.0        0.0
8         260.0        0.0
9           0.0       80.0
10        100.0       80.0
11        500.0        0.0
12          0.0      165.0
13        180.0        0.0

Производство (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0         200.0        0.0
1         200.0        0.0
2         200.0        0.0
3         200.0        0.0
4         200.0        0.0
5         200.0       75.0
6         200.0        0.0
7         200.0        0.0
8         200.0        0.0
9         200.0       80.0
10        200.0       80.0
11        200.0       65.0
12        200.0      100.0
13        180.0        0.0

Запасы (тонн)
      Product.A  Product.B
день                      
0         200.0        0.0
1         120.0        0.0
2         320.0        0.0
3         240.0        0.0
4          20.0        0.0
5         126.2        0.0
6         326.2        0.0
7         266.2        0.0
8         206.2        0.0
9         306.2        0.0
10        306.2        0.0
11          6.2       65.0
12          0.0        0.0
13          0.0        0.0

Объемы мощностей, заказов, производства, покупок (тонн)
               Product.A  Product.B
capacity          2800.0     1400.0
orders            3780.0     1120.0
purchase          2280.0      400.0
internal_use       500.0        0.0
requirement       2780.0      400.0
production        2780.0      400.0
avg_inventory      174.5        4.6

Выручка (долл.США):  459158
Затраты (долл.США):  210600
Прибыль (долл.США):  248558

Целевая функция:     244794